消费级
模型手办3D打印机首选,容易操作且打印表现不俗。
| 打印技术 | |
| 技术 | MSLA |
| 层厚 | 0.025mm-0.1mm |
| XY轴设计精度 | 0.051mm/0.051mm |
| Z轴设计精度 | 0.01mm |
| 实际打印误差 | ±0.05mm |
| 打印速度 | 14mm/h-27mm/h |
| 打印体积 | 192*120*250mm |
| 支撑类型 | 手动/自动 |
| 材料支持 | NOVA3D全系列树脂 |
| 第三方材料支持 | 405nm树脂 |
| 硬件 | |
| 光源 | 平行光源 |
| 连接方式 | WIFI,网线,USB |
| 操作系统 | 安卓 |
| 处理器 | Quad-core Cortex A7 1.5G |
| RAM | 1GB |
| ROM | 8GB(System Included) |
| 触控屏 | 4.3寸全彩触摸屏 |
| 重量和体积 | |
| 机器尺寸 | 279*296*455mm |
| 包装尺寸 | 350*368*578mm |
| 净重 | 13KG |
| 毛重 | 16 KG |
| 切片软件 | |
| 软件支持 | NOVA Maker, Lychee Slicer, ChituBox |
| 输入格式 | .stl .obj .3mf .nmk |
| 输出格式 | .cws .nmk |
| 操作系统支持 | Mac OS X, Windows 7 or above |
| 温度 | |
| 工作温度 | 68 - 86° F |
| 储存温度 | 32 - 95° F |
| 电源 | |
| 输入 | 100-240V/50-60Hz/2.0A |
| 输出 | 24V DC /4.0A |
| 功率 | 75W |
2021-11-13
2021-10-21
2024-12-16
2024-12-16
2024-12-16
2024-12-16
2022-06-20
2021-07-22
2021-07-22
2021-07-22
2021-07-22
2021-07-22
2021-07-22
2021-07-22
2021-07-22
2021-07-22
2021-07-22