消费级
模型手办3D打印机首选,容易操作且打印表现不俗。
| 打印技术 | |
| 技术 | MSLA/UV LCD |
| 层厚 | 0.02mm-0.15mm |
| XY轴设计精度 | 0.051mm/0.051mm |
| Z轴设计精度 | 0.01mm |
| 实际打印误差 | ±0.04mm(实验室测试) |
| 打印速度 | 18mm/h-55mm/h |
| 打印体积 | 130*80*150mm |
| 支撑类型 | 手动/自动 |
| 材料支持 | NOVA3D全系列树脂 |
| 第三方材料支持 | 405nm树脂 |
| 硬件 | |
| 光源 | #3 晶体光源引擎 |
| 连接方式 | WIFI,网线,USB |
| 操作系统 | LINUX |
| 处理器 | Quad-core Cortex A7 1.5G |
| RAM | 512MB |
| ROM | 8GB(System Included) |
| 触控屏 | 3.5寸电容触摸屏 |
| 重量和体积 | |
| 机器尺寸 | 236*241*400mm |
| 包装尺寸 | 290*295*540mm |
| 净重 | 7.8KG |
| 毛重 | 9.5 KG |
| 切片软件 | |
| 软件支持 | NOVA Maker, Lychee Slicer,chitubox |
| 输入格式 | .stl .obj .3mf .nmk |
| 输出格式 | .cws .nmk |
| 操作系统支持 | Mac OS X, Windows 7 or above |
| 温度 | |
| 工作温度 | 68 - 86° F |
| 储存温度 | 32 - 95° F |
| 电源 | |
| 输入 | 100-240V/50-60Hz/1.8A |
| 输出 | 12V DC /3.0A |
| 功率 | 20W |
2021-11-13
2021-10-21
2024-12-16
2024-12-16
2024-12-16
2024-12-16
2022-06-20
2021-07-22
2021-07-22
2021-07-22
2021-07-22
2021-07-22
2021-07-22
2021-07-22
2021-07-22
2021-07-22
2021-07-22